Сведения даны на основе полицейской статистики, опубликованной в газете «Каспий»
Всего народонаселения обоего пола - 105.847 человек
мужчины | женщины | |
---|---|---|
Дворяне потомственные | 332 | 229 |
Дворяне личные | 527 | 329 |
Мусульманские беки | 311 | 294 |
Духовенство православное | 34 | 29 |
Духовенство армяно-григорианское | 31 | 34 |
Духовенство римско-католическое | 3 | 0 |
Духовенство лютеранское | 7 | 9 |
Духовенство магометанское | 210 | 250 |
Духовенство еврейское | 5 | 7 |
Потомственные почетные граждане | 145 | 165 |
Потомственные личные граждане | 330 | 350 |
Военного сословия запасные чины | 2.063 | 310 |
Военного сословия отставные чины | 198 | 237 |
Военного сословия регулярные войска | 1.207 | 0 |
Податного сословия мещане | 28.233 | 18.868 |
Податного сословия крестьяне | 4.961 | 4.399 |
Податного сословия поселяне | 1.020 | 1.150 |
Податного сословия горожане | 19.735 | 16.983 |
Податного сословия иностранцы | 1.964 | 1.879 |
Итого | 60.324 | 45.523 |
каменные | деревянные | |
---|---|---|
Казенные дома | 78 | 0 |
Казенные склады | 9 | 0 |
Казенные лавки | 0 | 1 |
Казенные будки | 0 | 17 |
Церковные здания | 8 | 0 |
Церковные дома | 7 | 0 |
Церковные лавки | 4 | 1 |
Общественные дома | 9 | 0 |
Общественные лавки | 6 | 0 |
Частные дома | 18.799 | 31 |
Заводские постройки | 440 | 1 |
Заводские склады | 1.400 | 0 |
Заводские лавки | 4.823 | 15 |
Купальни частные | 0 | 10 |
Всего | 25.583 | 76 |
Православные церкви | 6 | |
Православные часовни | 1 | |
Мусульманские мечети | 21 | |
Костел | 1 | |
Армяно-григорианские церкви | 2 | |
Сектанские молельни | 3 | |
Еврейская синагога | 1 | |
Итого | 35 |
Источники:
"Каспий" №64 от 21.03.1891
"Каспий" №65 от 22.03.1891
--Jonka 18:18, 9 января 2012 (CET)